Удаление | Стоимость, шт |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 шт |
2 шт |
3 шт |
4 шт |
5 шт |
Родинка (невус) свыше 5 мм | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 |
Родинка (невус) до 5 мм | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
Папиллома на коже туловища и конечностях до 5 мм на тонкой ножке | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
Зона тела | Стоимость за 1 шт |
---|
Бородавка подошвенная до 2 см |
4000 |
Бородавка подошвенная до 5 мм |
2500 |
Бородавка единичная на руках и туловище до 5 мм | 2000 |
Анализ на гистологию | 1700 |
Зональное удаление мелких множественных новообразований на коже | Категории обсемененности кожи |
|||
---|---|---|---|---|
I |
II |
III |
IV |
Зона: Спина | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
Бородавки или моллюски мелкие подошвенные, множественные | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 |
Воротниковая зона | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
Бородавки или моллюски мелкие множественные на руках | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Зона: Область век | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Зона: Зона декольте | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Зона: Живот | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Складка под молочной железой |
2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Подмышечная (паховая) складка | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |